Обзор предложений на рынке недвижимости в Алматы 05.03-12.03.2014
№ 10 (313)
Для вычисления параметров рынка использовалась база данных газеты «Крыша» сайта krisha.kz.
ПРОДАЖА КВАРТИР
В таблицах приведены следующие данные: индексы прошлой недели ($), индекс текущей недели ($), абсолютное изменение индекса за неделю ($), относительное изменение индекса за неделю (%), объём предложения на прошлой неделе (к-во квартир), объём предложения на текущей неделе (к-во квартир), абсолютное изменение объёма предложения за неделю (к-во квартир), относительное изменение объёма предложения за неделю (%).
Индекс — стоимость в долларах США одного квадратного метра общей площади квартиры.
В табл. 1-6 — данные по шести районам города.
В табл. 7 — данные по городу в целом.
Необходимые пояснения к таблицам:
— «панель 1-комн.» означает «все 1-комнатные квартиры в панельных домах рассматриваемого сегмента (района или города в целом)»;
— «все кирпич» означает «все квартиры в кирпичных домах рассматриваемого сегмента (района или города в целом) независимо от формата квартиры»;
— «все 1-комн.» означает «все 1-комнатные квартиры рассматриваемого сегмента (района или города в целом) независимо от типа строения»;
— «весь Алм. р-н» означает «все квартиры рассматриваемого сегмента (района или города в целом) независимо от типа строения и формата»;
— «н/д» означает «нет (надежных) данных».
Значения индексов и их изменения округлены до целых чисел.
Красным цветом обозначены сегменты с отрицательной динамикой параметров, зеленым — с положительной динамикой.
Алмалинский район
| Табл.1 | индекс | индекс | изменение | изменение | объём | объём | изменение | изменение |
| сегмент рынка | прошлый | сегодня | индекса ($) | индекса (%) | прошлый | сегодня | объёма | объёма (%) |
| панель 1-комн. | 2040 | 2084 | 44 | 2,16 | 98 | 80 | -18 | -18,4 |
| панель 2-комн. | 1926 | 1925 | -1 | -0,05 | 130 | 110 | -20 | -15,4 |
| панель 3-комн. | 1853 | 1880 | 27 | 1,46 | 140 | 138 | -2 | -1,4 |
| панель 4-комн. | 1958 | 1923 | -35 | -1,79 | 22 | 19 | -3 | -13,6 |
| панель 5-комн. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д |
| кирпич 1-комн. | 2158 | 2228 | 70 | 3,24 | 88 | 77 | -11 | -12,5 |
| кирпич 2-комн. | 2292 | 2307 | 15 | 0,65 | 155 | 130 | -25 | -16,1 |
| кирпич 3-комн. | 2258 | 2299 | 41 | 1,82 | 112 | 93 | -19 | -17 |
| кирпич 4-комн. | 2331 | 2269 | -62 | -2,66 | 38 | 28 | -10 | -26,3 |
| кирпич 5-комн. | 2555 | 1997 | -558 | -21,84 | 4 | 2 | -2 | -50 |
| монолит 1-комн. | 1799 | 1802 | 3 | 0,17 | 24 | 16 | -8 | -33,3 |
| монолит 2-комн. | 1946 | 1966 | 20 | 1,03 | 50 | 42 | -8 | -16 |
| монолит 3-комн. | 2263 | 2129 | -134 | -5,92 | 45 | 50 | 5 | 11,1 |
| монолит 4-комн. | 2144 | 1693 | -451 | -21,04 | 10 | 4 | -6 | -60 |
| монолит 5-комн. | 1985 | 1616 | -369 | -18,59 | 1 | 2 | 1 | 100 |
| все панель | 1930 | 1943 | 13 | 0,67 | 390 | 347 | -43 | -11 |
| все кирпич | 2259 | 2281 | 22 | 0,97 | 397 | 330 | -67 | -16,9 |
| все монолит | 2044 | 1998 | -46 | -2,25 | 130 | 114 | -16 | -12,3 |
| все 1-комн. | 2061 | 2122 | 61 | 2,96 | 210 | 173 | -37 | -17,6 |
| все 2-комн. | 2098 | 2107 | 9 | 0,43 | 335 | 282 | -53 | -15,8 |
| все 3-комн. | 2067 | 2062 | -5 | -0,24 | 297 | 281 | -16 | -5,4 |
| все 4-комн. | 2187 | 2094 | -93 | -4,25 | 70 | 51 | -19 | -27,1 |
| все 5-комн. | 2441 | 1806 | -635 | -26,01 | 5 | 4 | -1 | -20 |
| весь Алм. р-н | 2088 | 2092 | 4 | 0,19 | 917 | 791 | -126 | -13,7 |
На рис. 1 показаны спектры предложения в Алмалинском районе для прошлой (синяя линия) и этой недели (красная линия).
На рис. 2 показано изменение спектра предложения в Алмалинском районе за прошедшую неделю.
![]() |
![]() |
Жетысуский район
| Табл. 2 | индекс | индекс | изменение | изменение | объём | объём | изменение | изменение |
| сегмент рынка | прошлый | сегодня | индекса ($) | индекса (%) | прошлый | сегодня | объёма | объёма (%) |
| панель 1-комн. | 1550 | 1546 | -4 | -0,26 | 62 | 74 | 12 | 19,4 |
| панель 2-комн. | 1482 | 1490 | 8 | 0,54 | 55 | 45 | -10 | -18,2 |
| панель 3-комн. | 1522 | 1511 | -11 | -0,72 | 50 | 51 | 1 | 2 |
| панель 4-комн. | 1430 | 1406 | -24 | -1,68 | 14 | 13 | -1 | -7,1 |
| панель 5-комн. | 1710 | н/д | н/д | н/д | 1 | 0 | -1 | -100 |
| кирпич 1-комн. | 1418 | 1428 | 10 | 0,71 | 37 | 33 | -4 | -10,8 |
| кирпич 2-комн. | 1451 | 1506 | 55 | 3,79 | 31 | 32 | 1 | 3,2 |
| кирпич 3-комн. | 1525 | 1416 | -109 | -7,15 | 24 | 16 | -8 | -33,3 |
| кирпич 4-комн. | 1408 | 1533 | 125 | 8,88 | 2 | 1 | -1 | -50 |
| кирпич 5-комн. | 1300 | н/д | н/д | н/д | 1 | 0 | -1 | -100 |
| монолит 1-комн. | 1352 | 1359 | 7 | 0,52 | 33 | 32 | -1 | -3 |
| монолит 2-комн. | 1307 | 1243 | -64 | -4,9 | 33 | 37 | 4 | 12,1 |
| монолит 3-комн. | 1423 | 1414 | -9 | -0,63 | 24 | 21 | -3 | -12,5 |
| монолит 4-комн. | н/д | 829 | н/д | н/д | 0 | 1 | 1 | н/д |
| монолит 5-комн. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д |
| все панель | 1513 | 1512 | -1 | -0,07 | 182 | 183 | 1 | 0,5 |
| все кирпич | 1454 | 1457 | 3 | 0,21 | 95 | 82 | -13 | -13,7 |
| все монолит | 1354 | 1318 | -36 | -2,66 | 90 | 91 | 1 | 1,1 |
| все 1-комн. | 1463 | 1474 | 11 | 0,75 | 132 | 139 | 7 | 5,3 |
| все 2-комн. | 1425 | 1414 | -11 | -0,77 | 119 | 114 | -5 | -4,2 |
| все 3-комн. | 1498 | 1470 | -28 | -1,87 | 98 | 88 | -10 | -10,2 |
| все 4-комн. | 1427 | 1376 | -51 | -3,57 | 16 | 15 | -1 | -6,3 |
| все 5-комн. | 1505 | н/д | н/д | н/д | 2 | 0 | -2 | -100 |
| весь Жет. р-н | 1459 | 1450 | -9 | -0,62 | 367 | 356 | -11 | -3 |
На рис. 3 показаны спектры предложения в Жетысуском районе для прошлой (синяя линия) и этой недели (красная линия).
На рис. 4 показано изменение спектра предложения в Жетысуском районе за прошедшую неделю.
![]() |
![]() |
Ауэзовский район
| Табл. 3 | индекс | индекс | изменение | изменение | объём | объём | изменение | изменение |
| сегмент рынка | прошлый | сегодня | индекса ($) | индекса (%) | прошлый | сегодня | объёма | объёма (%) |
| панель 1-комн. | 1772 | 1794 | 22 | 1,24 | 241 | 190 | -51 | -21,2 |
| панель 2-комн. | 1703 | 1703 | 0 | 0 | 314 | 240 | -74 | -23,6 |
| панель 3-комн. | 1654 | 1667 | 13 | 0,79 | 294 | 240 | -54 | -18,4 |
| панель 4-комн. | 1692 | 1680 | -12 | -0,71 | 55 | 47 | -8 | -14,5 |
| панель 5-комн. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д |
| кирпич 1-комн. | 1686 | 1662 | -24 | -1,42 | 73 | 66 | -7 | -9,6 |
| кирпич 2-комн. | 1659 | 1757 | 98 | 5,91 | 74 | 58 | -16 | -21,6 |
| кирпич 3-комн. | 1780 | 1810 | 30 | 1,69 | 57 | 55 | -2 | -3,5 |
| кирпич 4-комн. | 1842 | 1739 | -103 | -5,59 | 21 | 15 | -6 | -28,6 |
| кирпич 5-комн. | н/д | 2100 | н/д | н/д | 0 | 1 | 1 | н/д |
| монолит 1-комн. | 1561 | 1582 | 21 | 1,35 | 88 | 82 | -6 | -6,8 |
| монолит 2-комн. | 1503 | 1542 | 39 | 2,59 | 105 | 102 | -3 | -2,9 |
| монолит 3-комн. | 1637 | 1659 | 22 | 1,34 | 96 | 92 | -4 | -4,2 |
| монолит 4-комн. | 1475 | 1284 | -191 | -12,95 | 29 | 25 | -4 | -13,8 |
| монолит 5-комн. | 3294 | 2605 | -689 | -20,92 | 1 | 2 | 1 | 100 |
| все панель | 1704 | 1713 | 9 | 0,53 | 904 | 717 | -187 | -20,7 |
| все кирпич | 1715 | 1740 | 25 | 1,46 | 225 | 195 | -30 | -13,3 |
| все монолит | 1562 | 1574 | 12 | 0,77 | 319 | 303 | -16 | -5 |
| все 1-комн. | 1710 | 1716 | 6 | 0,35 | 402 | 338 | -64 | -15,9 |
| все 2-комн. | 1653 | 1669 | 16 | 0,97 | 493 | 400 | -93 | -18,9 |
| все 3-комн. | 1666 | 1685 | 19 | 1,14 | 447 | 387 | -60 | -13,4 |
| все 4-комн. | 1662 | 1576 | -86 | -5,17 | 105 | 87 | -18 | -17,1 |
| все 5-комн. | 3294 | 2436 | -858 | -26,05 | 1 | 3 | 2 | 200 |
| весь Ауэз. р-н | 1675 | 1683 | 8 | 0,48 | 1448 | 1215 | -233 | -16,1 |
На рис. 5 показаны спектры предложения в Ауэзовском районе для прошлой (синяя линия) и этой недели (красная линия).
На рис. 6 показано изменение спектра предложения в Ауэзовском районе за прошедшую неделю.
![]() |
![]() |
Медеуский район
| Табл. 4 | индекс | индекс | изменение | изменение | объём | объём | изменение | изменение |
| сегмент рынка | прошлый | сегодня | индекса ($) | индекса (%) | прошлый | сегодня | объёма | объёма (%) |
| панель 1-комн. | 2176 | 2240 | 64 | 2,94 | 20 | 23 | 3 | 15 |
| панель 2-комн. | 2138 | 2252 | 114 | 5,33 | 32 | 22 | -10 | -31,3 |
| панель 3-комн. | 2018 | 1993 | -25 | -1,24 | 56 | 42 | -14 | -25 |
| панель 4-комн. | 2009 | 2051 | 42 | 2,09 | 3 | 6 | 3 | 100 |
| панель 5-комн. | 2620 | 2620 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| кирпич 1-комн. | 2427 | 2400 | -27 | -1,11 | 61 | 49 | -12 | -19,7 |
| кирпич 2-комн. | 2460 | 2504 | 44 | 1,79 | 84 | 97 | 13 | 15,5 |
| кирпич 3-комн. | 2576 | 2556 | -20 | -0,78 | 120 | 99 | -21 | -17,5 |
| кирпич 4-комн. | 2745 | 2751 | 6 | 0,22 | 50 | 38 | -12 | -24 |
| кирпич 5-комн. | 2672 | 2699 | 27 | 1,01 | 10 | 6 | -4 | -40 |
| монолит 1-комн. | 2577 | 2638 | 61 | 2,37 | 30 | 23 | -7 | -23,3 |
| монолит 2-комн. | 2562 | 2623 | 61 | 2,38 | 38 | 33 | -5 | -13,2 |
| монолит 3-комн. | 2597 | 2767 | 170 | 6,55 | 62 | 47 | -15 | -24,2 |
| монолит 4-комн. | 2653 | 2884 | 231 | 8,71 | 24 | 22 | -2 | -8,3 |
| монолит 5-комн. | 2815 | 2906 | 91 | 3,23 | 10 | 6 | -4 | -40 |
| все панель | 2085 | 2124 | 39 | 1,87 | 112 | 94 | -18 | -16,1 |
| все кирпич | 2547 | 2540 | -7 | -0,27 | 325 | 289 | -36 | -11,1 |
| все монолит | 2606 | 2734 | 128 | 4,91 | 164 | 131 | -33 | -20,1 |
| все 1-комн. | 2422 | 2418 | -4 | -0,17 | 111 | 95 | -16 | -14,4 |
| все 2-комн. | 2418 | 2493 | 75 | 3,1 | 154 | 152 | -2 | -1,3 |
| все 3-комн. | 2450 | 2482 | 32 | 1,31 | 238 | 188 | -50 | -21 |
| все 4-комн. | 2687 | 2731 | 44 | 1,64 | 77 | 66 | -11 | -14,3 |
| все 5-комн. | 2737 | 2788 | 51 | 1,86 | 21 | 13 | -8 | -38,1 |
| весь Мед. р-н | 2477 | 2513 | 36 | 1,45 | 601 | 514 | -87 | -14,5 |
На рис. 7 показаны спектры предложения в Медеуском районе для прошлой (синяя линия) и этой недели (красная линия).
На рис. 8 показано изменение спектра предложения в Медеуском районе за прошедшую неделю.
![]() |
![]() |
Турксибский район
| Табл.5 | индекс | индекс | изменение | изменение | объём | объём | изменение | изменение |
| сегмент рынка | прошлый | сегодня | индекса ($) | индекса (%) | прошлый | сегодня | объёма | объёма (%) |
| панель 1-комн. | 1554 | 1517 | -37 | -2,38 | 11 | 17 | 6 | 54,5 |
| панель 2-комн. | 1351 | 1355 | 4 | 0,3 | 29 | 36 | 7 | 24,1 |
| панель 3-комн. | 1348 | 1306 | -42 | -3,12 | 23 | 20 | -3 | -13 |
| панель 4-комн. | 1151 | 1152 | 1 | 0,09 | 2 | 3 | 1 | 50 |
| панель 5-комн. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д |
| кирпич 1-комн. | 1500 | 1485 | -15 | -1 | 78 | 74 | -4 | -5,1 |
| кирпич 2-комн. | 1406 | 1411 | 5 | 0,36 | 103 | 92 | -11 | -10,7 |
| кирпич 3-комн. | 1302 | 1299 | -3 | -0,23 | 42 | 38 | -4 | -9,5 |
| кирпич 4-комн. | 1248 | 1194 | -54 | -4,33 | 8 | 7 | -1 | -12,5 |
| кирпич 5-комн. | н/д | 960 | н/д | н/д | 0 | 1 | 1 | н/д |
| монолит 1-комн. | 1505 | 1474 | -31 | -2,06 | 5 | 7 | 2 | 40 |
| монолит 2-комн. | 1338 | 1262 | -76 | -5,68 | 10 | 7 | -3 | -30 |
| монолит 3-комн. | 1121 | 1032 | -89 | -7,94 | 5 | 3 | -2 | -40 |
| монолит 4-комн. | 730 | 787 | 57 | 7,81 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| монолит 5-комн. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д |
| все панель | 1378 | 1370 | -8 | -0,58 | 65 | 76 | 11 | 16,9 |
| все кирпич | 1413 | 1407 | -6 | -0,42 | 231 | 212 | -19 | -8,2 |
| все монолит | 1297 | 1279 | -18 | -1,39 | 21 | 18 | -3 | -14,3 |
| все 1-комн. | 1506 | 1489 | -17 | -1,13 | 94 | 98 | 4 | 4,3 |
| все 2-комн. | 1389 | 1388 | -1 | -0,07 | 142 | 135 | -7 | -4,9 |
| все 3-комн. | 1304 | 1288 | -16 | -1,23 | 70 | 61 | -9 | -12,9 |
| все 4-комн. | 1183 | 1145 | -38 | -3,21 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| все 5-комн. | н/д | 960 | н/д | н/д | 0 | 1 | 1 | н/д |
| весь Турк. р-н | 1398 | 1390 | -8 | -0,57 | 317 | 306 | -11 | -3,5 |
На рис. 9 показаны спектры предложения в Турксибском районе для прошлой (синяя линия) и этой недели (красная линия).
На рис. 10 показано изменение спектра предложения в Турксибском районе за прошедшую неделю.
![]() |
![]() |
Бостандыкский район
| Табл.6 | индекс | индекс | изменение | изменение | объём | объём | изменение | изменение |
| сегмент рынка | прошлый | сегодня | индекса ($) | индекса (%) | прошлый | сегодня | объёма | объёма (%) |
| панель 1-комн. | 2034 | 2004 | -30 | -1,47 | 80 | 84 | 4 | 5 |
| панель 2-комн. | 2005 | 2025 | 20 | 1 | 135 | 101 | -34 | -25,2 |
| панель 3-комн. | 1938 | 1974 | 36 | 1,86 | 193 | 167 | -26 | -13,5 |
| панель 4-комн. | 1937 | 1953 | 16 | 0,83 | 42 | 38 | -4 | -9,5 |
| панель 5-комн. | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | н/д |
| кирпич 1-комн. | 2170 | 2068 | -102 | -4,7 | 89 | 74 | -15 | -16,9 |
| кирпич 2-комн. | 2099 | 2103 | 4 | 0,19 | 150 | 134 | -16 | -10,7 |
| кирпич 3-комн. | 2211 | 2254 | 43 | 1,94 | 117 | 96 | -21 | -17,9 |
| кирпич 4-комн. | 2155 | 2246 | 91 | 4,22 | 37 | 30 | -7 | -18,9 |
| кирпич 5-комн. | 2160 | 2219 | 59 | 2,73 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| монолит 1-комн. | 2242 | 2082 | -160 | -7,14 | 33 | 22 | -11 | -33,3 |
| монолит 2-комн. | 2361 | 2316 | -45 | -1,91 | 82 | 72 | -10 | -12,2 |
| монолит 3-комн. | 2439 | 2402 | -37 | -1,52 | 118 | 96 | -22 | -18,6 |
| монолит 4-комн. | 2913 | 2844 | -69 | -2,37 | 40 | 38 | -2 | -5 |
| монолит 5-комн. | 2486 | 2150 | -336 | -13,52 | 6 | 2 | -4 | -66,7 |
| все панель | 1975 | 1991 | 16 | 0,81 | 450 | 390 | -60 | -13,3 |
| все кирпич | 2153 | 2152 | -1 | -0,05 | 397 | 338 | -59 | -14,9 |
| все монолит | 2461 | 2415 | -46 | -1,87 | 279 | 230 | -49 | -17,6 |
| все 1-комн. | 2127 | 2039 | -88 | -4,14 | 202 | 180 | -22 | -10,9 |
| все 2-комн. | 2122 | 2127 | 5 | 0,24 | 367 | 307 | -60 | -16,3 |
| все 3-комн. | 2150 | 2163 | 13 | 0,6 | 428 | 359 | -69 | -16,1 |
| все 4-комн. | 2332 | 2355 | 23 | 0,99 | 119 | 106 | -13 | -10,9 |
| все 5-комн. | 2355 | 2196 | -159 | -6,75 | 10 | 6 | -4 | -40 |
| весь Бост. р-н | 2158 | 2150 | -8 | -0,37 | 1126 | 958 | -168 | -14,9 |
На рис. 11 показаны спектры предложения в Бостандыкском районе для прошлой (синяя линия) и этой недели (красная линия).
На рис. 12 показано изменение спектра предложения в Бостандыкском районе за прошедшую неделю.
![]() |
![]() |
|
|
|
Город в целом
| Табл.7 | индекс | индекс | изменение | изменение | объём | объём | изменение | изменение |
| сегмент рынка | прошлый | сегодня | индекса ($) | индекса (%) | прошлый | сегодня | объёма | объёма (%) |
| панель 1-комн. | 1846 | 1853 | 7 | 0,38 | 514 | 468 | -46 | -8,9 |
| панель 2-комн. | 1789 | 1787 | -2 | -0,11 | 698 | 555 | -143 | -20,5 |
| панель 3-комн. | 1770 | 1785 | 15 | 0,85 | 759 | 661 | -98 | -12,9 |
| панель 4-комн. | 1779 | 1764 | -15 | -0,84 | 139 | 128 | -11 | -7,9 |
| панель 5-комн. | 2165 | 2620 | 455 | 21,02 | 2 | 1 | -1 | -50 |
| кирпич 1-комн. | 1919 | 1892 | -27 | -1,41 | 439 | 383 | -56 | -12,8 |
| кирпич 2-комн. | 1981 | 2021 | 40 | 2,02 | 610 | 553 | -57 | -9,3 |
| кирпич 3-комн. | 2138 | 2146 | 8 | 0,37 | 476 | 401 | -75 | -15,8 |
| кирпич 4-комн. | 2267 | 2242 | -25 | -1,1 | 159 | 124 | -35 | -22 |
| кирпич 5-комн. | 2467 | 2294 | -173 | -7,01 | 19 | 14 | -5 | -26,3 |
| монолит 1-комн. | 1790 | 1743 | -47 | -2,63 | 219 | 187 | -32 | -14,6 |
| монолит 2-комн. | 1880 | 1858 | -22 | -1,17 | 328 | 302 | -26 | -7,9 |
| монолит 3-комн. | 2129 | 2104 | -25 | -1,17 | 353 | 312 | -41 | -11,6 |
| монолит 4-комн. | 2345 | 2316 | -29 | -1,24 | 105 | 92 | -13 | -12,4 |
| монолит 5-комн. | 2685 | 2514 | -171 | -6,37 | 18 | 12 | -6 | -33,3 |
| все панель | 1796 | 1802 | 6 | 0,33 | 2112 | 1813 | -299 | -14,2 |
| все кирпич | 2041 | 2042 | 1 | 0,05 | 1703 | 1475 | -228 | -13,4 |
| все монолит | 2008 | 1974 | -34 | -1,69 | 1023 | 905 | -118 | -11,5 |
| все 1-комн. | 1863 | 1848 | -15 | -0,81 | 1172 | 1038 | -134 | -11,4 |
| все 2-комн. | 1879 | 1894 | 15 | 0,8 | 1636 | 1410 | -226 | -13,8 |
| все 3-комн. | 1960 | 1963 | 3 | 0,15 | 1588 | 1374 | -214 | -13,5 |
| все 4-комн. | 2119 | 2084 | -35 | -1,65 | 403 | 344 | -59 | -14,6 |
| все 5-комн. | 2552 | 2404 | -148 | -5,8 | 39 | 27 | -12 | -30,8 |
| город | 1927 | 1924 | -3 | -0,16 | 4838 | 4193 | -645 | -13,3 |
На рис. 13 показаны спектры общегородского предложения для прошлой (синяя линия) и этой недели (красная линия).
На Рис. 14 показано двухнедельное изменение спектра общегородского предложения.
![]() |
![]() |
На рис. 15 показана двухнедельная динамика средних индексов по районам города за счёт изменения, как цены предложения, так и структуры предложения.
![]() |
Нет данных | |
| Сильный рост | ||
| Слабый рост | ||
| Нет динамики | ||
| Слабое падение | ||
| Сильное падение | ||
|
|
Перераспределение объёмов предложения в различных представлениях
По типам строений:
— суммарное недельное изменение долей объёма предложения сегодня равно 0.44%, что в два раза меньше, чем было на прошлой неделе (0.93%);
— основное перераспределение объёмов предложения по типам: большое снижение доли объёма предложения панели в пользу монолита;
— доля объёма предложения кирпича изменилась незначительно;
— панель за неделю поменяла направление изменения своей доли объёма предложения.
По форматам квартир:
— суммарное недельное изменение долей объёма предложения сегодня равно 0.53%, что заметно меньше, чем было на прошлой неделе (0.88%);
— основное перераспределение объёмов предложения по форматам: заметные снижения долей объёма предложения в форматах 2-, 4- и 5-комнатных квартир в пользу 1-комнатных квартир;
— в сегменте 3-комнатных квартир доля объёма предложения изменилась незначительно;
— формат 1-комнатных квартир продолжает увеличивать свою долю, а форматы 4- и 5-комнатных квартир продолжают уменьшать свои доли объёма предложения.
По районам города:
— суммарное недельное изменение долей объёма предложения сегодня равно 1.65%, что заметно меньше, чем было на прошлой неделе (2.06%);
— основное перераспределение объёмов предложения по районам: большие снижения долей объёма предложения Ауэзовского, Медеуского и Бостандыкского районов в пользу Жетысуского и Турксибского районов;
— в Алмалинском и Алатауском районах изменения долей объёма предложения незначительные;
— в Турксибском районе продолжается увеличение, а в Алмалинском и Медеуском районах продолжается уменьшение долей объёма предложения;
— Жетысуский, Ауэзовский и Бостандыкский районы за неделю поменяли направления изменений своих долей объёма предложения.
АРЕНДА КВАРТИР
Изменения цены и объемов предложения
В таблице 8 приведены данные по общему индексу аренды (ОИА), его двухнедельное изменение, общий объём предложения и его изменение за две недели, а также аналогичные данные по сегментам рынка аренды.
| табл.8 | ОИА | Изменение цены предложения ($) | Изменение цены предложения (%) | Объём предложения | Изменение объёма предложения | Изменение объёма предложения (%) |
| город | 738 | -3 | -0,45 | 2489 | -413 | -14,23 |
| формат | ||||||
| 1-комн. | 470 | 17 | 3,75 | 775 | -126 | -13,98 |
| 2-комн. | 676 | -5 | -0,73 | 987 | -148 | -13,04 |
| 3-комн. | 991 | 9 | 0,92 | 606 | -114 | -15,83 |
| 4-комн. | 1696 | -109 | -6,04 | 121 | -25 | -17,12 |
Значения ОИА, цены предложения и их изменения округлены до целых чисел.
Перераспределение объёмов предложения:
Суммарное недельное перераспределение долей объёма предложения по форматам сегодня равно 0.63%, что почти в два раза больше, чем было на прошлой неделе (0.39%).
Основное перераспределение долей объёма предложения: большие снижения долей объёма предложения в сегментах 3- и 4-комнатных квартир в пользу 1- и 2-комнатных квартир.
Форматы 1-, 2- и 3-комнатных квартир за неделю поменяли направления изменения своих долей объёма предложения.
В сегменте 4-комнатных квартир продолжается уменьшение доли объёма предложения.
Средняя комнатность сдаваемой квартиры за неделю значительно уменьшилась (-0.009).
Сегодня средний формат сдаваемой квартиры равен 2.029.
Отзывы и пожелания по настоящему обзору прошу отправлять автору на obzor@krisha.kz .














